Equipment Delivery for Garden Waste Crushing Project
All the equipment is ready for delivery from Qingdao port, shipped by 1 set of 40 feet GP container.
Detail Packing List:
| No. | Name | Size (mm) | Gross Weight(kg) | 
| 1 | Bottome of hammer crusher+Screw conveyor ( Pipes inside) | 3850*2150*2000mm | 70 | 
| 2 | Head of hammer crusher | 2350*1150*1950mm | 2000 | 
| 3 | 8m belt conveyor | 8100*1400*670mm | 500 | 
| 4 | Support of 8m belt conveyor | 1200*500*350mm | 20 | 
| 5 | Hopper piece of 8m belt conveyor | 1350*1170*350 | 30 | 
| 6 | Platform part of hammer crusher | 3350*520*100 | 30 | 
| 7 | Wooden case | 1100*670*1050 | 1000 | 
| 8 | Wooden case | 1100*670*1050 | 1000 | 
| 9 | Bottom of bag filter | 1300*1290*2400 | 150 | 
| 10 | Heat of bag filter | 1300*1290*1900 | 300 | 
| 11 | Shredder | 5100*1450*2230 | 5000 | 
| 12 | Discharging belt conveyor of 8m shredder | 2100*850*310 | 300 | 
| 13 | Securety bar I | 20 | |
| 14 | Securety bar II | 20 | |
| 15 | Securety bar III | 20 | |
| 16 | Extra hopper of shredder | 2400*2000*1600 | 40 | 
| 17 | Wheels of 8m belt conveyor | 2300*1650*570 | 40 | 
| 18 | ladder of hammer crusher | 1800*560*150 | 10 | 
| 19 | Belt cover | 1700*340*200 | 5 | 
| 20 | Belt cover | 1700*340*200 | 5 | 
| 21 | Control cabinet | 2000*1200*800 | 400 | 
| Sub-Total | 10960 | 
Photos of Packaged Equipment:










Release date: 2017-07-28